乐球网
沃尔特费雷迪
WalterFerretti
球队市值:0
所属联赛尼拉甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沃尔特费雷迪(英文名:WalterFerretti,粤语名:沃尔特费雷迪), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃尔特费雷迪的市值为:0,沃尔特费雷迪共有球员89人,外籍球员16人,我们将为你实时更新沃尔特费雷迪赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 丹尼洛·祖尼加 1997-06-04 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
2 1990-10-20 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
3 2001-11-23 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 1999-12-11 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 M 俄罗斯 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
7 1996-09-02 180 0 F 墨西哥 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
10 1996-09-13 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
12 1994-09-14 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 1998-03-16 177 60 G 墨西哥 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 Ronald Dilan·Lopez Espino 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
17 1998-03-16 0 0 G 墨西哥 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
19 卡洛斯·梅布雷诺 1988-12-19 175 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
20 丹尼斯·埃斯皮诺萨 1983-08-25 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 乔纳森·蒙卡达 1998-01-03 175 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 1997-01-13 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
29 2000-07-01 0 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
31 1993-06-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
36 2002-08-14 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
37 1996-11-16 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 1997-06-04 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
41 1993-03-16 0 0 F 巴西 0 0 0 0
42 2003-08-21 180 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 2004-06-28 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1994-07-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 Jonathan·Moncada 1998-01-03 175 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
55 Argel·Osorno 1993-06-19 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 卡洛斯·卡斯特罗 1997-01-28 182 74 D 墨西哥 0 0 0 0
57 马科斯·门德斯 1986-02-06 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
58 塞尔吉奥·拿破仑 1989-11-23 171 69 M 墨西哥 0 0 0 0
59 亚历克西斯·索马里巴 1994-11-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
60 豪尔赫·贝坦库尔 1991-08-19 187 81 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
61 卡洛斯·卡斯特罗 1997-01-28 182 74 D 墨西哥 0 0 0 0
62 Denis·Espinoza 1983-08-25 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
63 Donald·Parrales 1983-03-05 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
64 Paulo Cezar·Pereira dos Santos 1993-12-08 184 77 F 巴西 0 0 0 0
65 Axel Villanueva 1989-08-10 172 69 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 Gonzalo·Ancheta 1987-11-19 180 75 M 乌拉圭 0 0 0 0
67 Alfredo Cesar·Ellis Pallavicini 1989-06-03 185 75 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 Alexis·Somarriba 1994-11-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
69 Bryan·Sirias 1995-08-21 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
70 Javier·Dolmo 1987-04-05 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
71 Carlos·Membreno 1988-12-19 175 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
72 Yosimar·Rivera 1990-12-01 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
73 Jason·Castellon 1992-01-24 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
74 Jadzeel·Mendoza 1993-12-19 0 0 G 尼加拉瓜 0 0 0 0
75 Rodrigo·Hernandez 1991-02-16 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
76 Hayder·Calero 1997-09-29 0 0 D 尼加拉瓜 0 0 0 0
77 乔治·贝当古 1991-08-19 187 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
78 Kennieth·Vanegas 1988-04-26 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
79 Diego·Ulloa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
80 克里斯蒂安·弗洛雷斯 1999-08-27 176 71 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
81 Darwin·Ramirez 1970-01-01 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
82 Roberto·Miranda 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
83 Tommy·Garcia 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
84 Erick·Alcazar 1987-09-20 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
85 Rafael 1990-07-17 0 0 D 巴西 0 0 0 0
86 Danilo·Zuniga 1997-06-04 0 0 F 尼加拉瓜 0 0 0 0
87 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
88 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
89 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
90 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
91 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
92 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
93 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
94 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
95 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
96 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
97 1970-01-01 0 0 M 尼加拉瓜 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-05 豪尔赫·贝坦库尔 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-03 豪尔赫·贝坦库尔 山猫FC
山猫FC
已签约
2018-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
已签约
2018-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
转会
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
已签约
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
转会
2015-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
已签约
2015-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
转会
2014-08-01 豪尔赫·贝坦库尔 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-08-31 豪尔赫·贝坦库尔 山猫FC
山猫FC
已签约
2018-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 皇家埃斯特利
皇家埃斯特利
转会
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
已签约
2017-07-01 豪尔赫·贝坦库尔 恩维加多
恩维加多
转会
2017-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
已签约
2017-01-01 豪尔赫·贝坦库尔 乌伊拉竞技
乌伊拉竞技
转会
2014-08-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
已签约
2014-08-01 豪尔赫·贝坦库尔 维拉艾斯潘诺拉
维拉艾斯潘诺拉
转会

足球热门球队

篮球热门球队